<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Think Graphic Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.ithinkgraphic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ithinkgraphic.com</link>
	<description>Design, ispirazioni, progetti e...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 11:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DIGITAL ART: GAVIN HARRISON &amp; 05RIC &#8211; THE MAN WHO SOLD HIMSELF</title>
		<link>http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/</link>
		<comments>http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Rosin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album Art]]></category>
		<category><![CDATA[Photo manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Print Design]]></category>
		<category><![CDATA[cd packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Gavin Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Porcupine Tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ithinkgraphic.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione della cover per l'album "The Man Who Sold Himself" di Gavin Harrison &#038; 05Ric.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.ithinkgraphic.com%2F2012%2Fdigital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.ithinkgraphic.com%2F2012%2Fdigital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=cd+packaging,Digital+Art,Gavin+Harrison,Porcupine+Tree&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Uno dei miei tanti sogni nel cassetto? Lavorare a contatto con musicisti di fama mondiale che adoro realizzando l&#8217;<strong>immagine per i loro album</strong>.<br />
Quest&#8217;anno il sogno si è realizzato con l&#8217;album <a title="Gavin Harrison &amp; 05Ric - The Man Who Sold Himself" href="http://www.kscopemusic.com/gavinharrison/themanwhosoldhimself/" target="_blank"><strong>The Man Who Sold Himself</strong></a> di <a title="Gavin Harrison" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Gavin_Harrison" target="_blank"><strong>Gavin Harrison</strong></a> e <a title="05Ric" href="http://www.myspace.com/05ric" target="_blank"><strong>05Ric</strong></a> per l&#8217;etichetta <a title="Kscope" href="http://www.kscopemusic.com/" target="_blank">Kscope</a>.</p>
<div id="attachment_572" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/02/tmwsh_cover.jpg"><img class="size-full wp-image-572" title="The Man Who Sold Himself" src="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/02/tmwsh_cover.jpg" alt="Gavin Harrison &amp; 05Ric - TMWSH" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">The Man Who Sold Himself - Cover album</p></div>
<p>La cosa più entusiasmante è che Gavin Harrison lo seguo già da diversi anni essendo il batterista dei <a title="Porcupine Tree" href="http://www.porcupinetree.com/" target="_blank"><strong>Porcupine Tree</strong></a> (e non solo), una delle mie band preferite da quando ho iniziato ad appassionarmi di musica.</p>
<div id="attachment_573" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/02/tmwsh_matteo_rosin.jpg"><img class="size-full wp-image-573" title="The Man Who Sold Himself" src="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/02/tmwsh_matteo_rosin.jpg" alt="TMWSH Matteo Rosin (ithinkgraphic)" width="500" height="115" /></a><p class="wp-caption-text">Cover Image &quot;TMWSH&quot; by Matteo Rosin / Graphic design by Carl Glover</p></div>
<p>La collaborazione è iniziata nel febbraio scorso quando ho ricevuto una mail da Gavin chiedendomi di poter utilizzare per il suo nuovo album la mia illustrazione <strong>&#8220;The Man Who Sold Himself&#8221;</strong>. Ammetto che all&#8217;inizio sono rimasto veramente di stucco nel ricevere una richiesta di questo genere da un musicista che personalmente reputo uno dei migliori in circolazione… quasi non c&#8217;ho creduto, ma era tutto vero!<br />
Il 27 febbraio l&#8217;album sarà disponibile nei negozi e già da adesso si possono acquistare le prime 500 copie autografate tramite il sito <a title="Burningshed" href="http://www.burningshed.com/store/kscope/product/272/3486/" target="_blank"><strong>Burningshed</strong></a>.</p>
<p>Ma basta chiacchiere, godiamoci la <strong>performance di Gavin Harrison al David Letterman Show!</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/igDSyZMy8_E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In questo video <strong>Gavin e 05Ric </strong>parlano di TMWSH.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4NlO25zmzeo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Qui invece potrete ascoltare un&#8217;<strong>anteprima dell&#8217;album</strong>.</p>
<p><iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F29443904&amp;auto_play=false&amp;show_artwork=true&amp;color=ff7700"></iframe></p>
<p><strong>Ringrazio di cuore Gavin Harrison e 05Ric </strong>per l&#8217;opportunità che mi hanno dato dando il mio piccolo contributo per la realizzazione di questo splendido album!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL%20ART%3A%20GAVIN%20HARRISON%20%26%2005RIC%20-%20THE%20MAN%20WHO%20SOLD%20HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http%3A%2F%2Fblog.ithinkgraphic.com%2F2012%2Fdigital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself%2F&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-pinterest">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=DIGITAL+ART%3A+GAVIN+HARRISON+%26+05RIC+-+THE+MAN+WHO+SOLD+HIMSELF&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/&amp;notes=Realizzazione%20della%20cover%20per%20l%27album%20%22The%20Man%20Who%20Sold%20Himself%22%20di%20Gavin%20Harrison%20%26%2005Ric.&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=309&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Pin this to Pinterest">Pin this to Pinterest</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ithinkgraphic.com/2012/digital-art-gavin-harrison-05ric-the-man-who-sold-himself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSTER ART: IL FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE TRA X RITE E SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS</title>
		<link>http://blog.ithinkgraphic.com/2012/poster-art-il-frutto-della-collaborazione-tra-x-rite-e-scuola-internazionale-di-comics/</link>
		<comments>http://blog.ithinkgraphic.com/2012/poster-art-il-frutto-della-collaborazione-tra-x-rite-e-scuola-internazionale-di-comics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Rosin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Print Design]]></category>
		<category><![CDATA[Poster Art]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola Internazionale di Comics]]></category>
		<category><![CDATA[X-Rite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ithinkgraphic.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Una fruttuosa collaborazione tra Scuola Internazionale di Comics e il leader mondiale X-Rite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.ithinkgraphic.com%2F2012%2Fposter-art-il-frutto-della-collaborazione-tra-x-rite-e-scuola-internazionale-di-comics%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.ithinkgraphic.com%2F2012%2Fposter-art-il-frutto-della-collaborazione-tra-x-rite-e-scuola-internazionale-di-comics%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Poster+Art,Scuola+Internazionale+di+Comics,X-Rite&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nell&#8217;aprile 2011 la <strong><a title="Scuola Internazionale di Comics" href="http://www.scuolacomics.it/portale/" target="_blank">Scuola Internazionale di Comics</a></strong> entra in contatto con l&#8217;azienda leader mondiale <a title="X Rite" href="http://www.xrite.com/home.aspx" target="_blank"><strong>X-Rite</strong></a> grazie al preziosissimo aiuto di <strong>Claudio Marconato</strong> (Adobe Certified Instructor).<br />
Le cose sono andate così: durante il mio primo anno di docenza nella Scuola Comics ho sperimentato l&#8217;utilizzo degli strumenti X-Rite in mio possesso quali <strong>Color Munki</strong> e <strong>Color Checker Passport</strong>. Esperimento riuscito! Gli strumenti sono risultati efficaci e piuttosto indispensabili per le mie lezioni e quelle dei miei colleghi.<br />
A questo punto sono entrato in contatto con X-Rite per chiedere una possibile collaborazione e una fornitura di materiale a scopo didattico. Sono rimasto stupito dalla disponibilità e dall&#8217;interesse dimostrato fin da subito da X-Rite nei confronti della scuola al punto di fornirci non solo <strong>numerose attrezzature a scopo didattico</strong> (mazzette Pantone, Color Munki Display, Color Checher&#8230;) ma anche proponendo un <strong>contest</strong> per la realizzazione di una serie poster <strong>lasciando agli alunni piena libertà nell&#8217;interpretare artisticamente l&#8217;azienda X-Rite.</strong></p>
<p>Ecco un estratto del comunicato stampa che sta popolando la rete:<br />
<span style="color: #808080;"><em>&#8220;X-Rite ha accettato di fornire il materiale alla scuola, proponendo al  tempo stesso il contest: un modo divertente e pratico per far  familiarizzare i ragazzi con le soluzioni donate alla scuola. L’idea è  stata molto ben accolta e quindi inserita e sviluppata nel nuovo anno  accademico, iniziato a ottobre 2011, all’interno del programma  didattico. [...]&#8220;</em></span></p>
<p><span style="color: #808080;"><em>&#8220;I ragazzi del II° e III° guidati da Rosin e Sebastian Cudicio, hanno  individuato in primo luogo le caratteristiche e i vantaggi chiave dei  prodotti X-Rite, ad esempio la versatilità, la semplicità d’uso,  l’affidabilità, e quindi ad utilizzarli nel linguaggio grafico scelto.<br />
“Su queste basi gli studenti hanno quindi cercato di creare un  messaggio che puntasse di più alle emozioni, in fondo parliamo di  colori, che sono emozioni essi stessi, arrivando così a un’elaborazione  artistica della comunicazione commerciale già veicolata da X-Rite e  Pantone. La libertà d’interpretazione era assoluta e la funzione dei  docenti che hanno supportato i ragazzi è stata soprattutto quella di  aiutarli a cercare e trovare la tipologia espressiva più idonea per  esprimere le loro tante idee creative”, afferma Rosin. [...]&#8220;</em></span></p>
<p><strong><a title="X Rite contest" href="http://www.draft.it/cms/Contenuti/collaborazione-tra-aziende-e-scuole-ottimi-risultati" target="_blank">Su Draft.it è possibile leggere il comunicato stampa completo.</a></strong></p>
<p>Sono arrivati ben <strong>44 elaborati!!!</strong><br />
Ora non ci resta che congratularci con tutti i partecipanti e goderci gli elaborati dei <strong>5 vincitori</strong> del contest.</p>
<div id="attachment_556" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_elena_rosa.jpg"><img class="size-medium wp-image-556 " title="X Rite Elena Rosa" src="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_elena_rosa-214x300.jpg" alt="X Rite contest Elena Rosa" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Elena Rosa - prima classificata</p></div>
<div id="attachment_557" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_claudia_breda.jpg"><img class="size-medium wp-image-557 " title="X Rite Claudia Breda" src="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_claudia_breda-214x300.jpg" alt="X Rite contest Claudia Breda " width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Claudia Breda - seconda classificata</p></div>
<div id="attachment_558" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_mattia_mesaglio.jpg"><img class="size-medium wp-image-558 " title="X Rite Mattia Mesaglio" src="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_mattia_mesaglio-214x300.jpg" alt="X Rite Mattia Mesaglio" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mattia Mesaglio - terzo classificato</p></div>
<div id="attachment_555" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_camilla_bosello.jpg"><img class="size-medium wp-image-555 " title="Poster X Rite Camilla Bosello" src="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_camilla_bosello-214x300.jpg" alt="Poster X Rite Camilla Bosello" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Camilla Bosello - quarta classificata</p></div>
<div id="attachment_559" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_riccardo_bao.jpg"><img class="size-medium wp-image-559 " title="X Rite Riccardo Bao" src="http://blog.ithinkgraphic.com/wp-content/uploads/2012/01/x-rite_riccardo_bao-214x300.jpg" alt="X Rite contest Riccardo Bao" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Riccardo Bao - quinto classificato</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=POSTER+ART%3A+IL+FRUTTO+DELLA+COLLABORAZIONE+TRA+X+RITE+E+SCUOLA+INTERNAZIONALE+DI+COMICS&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/poster-art-il-frutto-della-collaborazione-tra-x-rite-e-scuola-internazionale-di-comics/&amp;notes=Una%20fruttuosa%20collaborazione%20tra%20Scuola%20Internazionale%20di%20Comics%20e%20il%20leader%20mondiale%20X-Rite&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=POSTER+ART%3A+IL+FRUTTO+DELLA+COLLABORAZIONE+TRA+X+RITE+E+SCUOLA+INTERNAZIONALE+DI+COMICS&amp;link=http://blog.ithinkgraphic.com/2012/poster-art-il-frutto-della-collaborazione-tra-x-rite-e-scuola-internazionale-di-comics/&amp;notes=Una%20fruttuosa%20collaborazione%20tra%20Scuola%20Internazionale%20di%20Comics%20e%20il%20leader%20mondiale%20X-Rite&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ithinkgraphic|R_eb022012b4b4e9001e2cc5d07e2580d4&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
